| Buy | Currency | Sell |
| 2,560.00 | USD | 2,635.00 |
| 2,824.00 | EUR | 3,111.00 |
| 3,275.00 | GBP |
3,595.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 148.00 | ZAR | 168.00 |
| 368.00 | CNY | 381.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,560.00 | USD | 2,635.00 |
| 2,824.00 | EUR | 3,111.00 |
| 3,275.00 | GBP |
3,595.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 148.00 | ZAR | 168.00 |
| 368.00 | CNY | 381.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |