| Buy | Currency | Sell |
| 2,560.00 | USD | 2,635.00 |
| 2,818.00 | EUR | 3,105.00 |
| 3,267.00 | GBP |
3,587.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 146.00 | ZAR | 166.00 |
| 366.00 | CNY | 379.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,560.00 | USD | 2,635.00 |
| 2,818.00 | EUR | 3,105.00 |
| 3,267.00 | GBP |
3,587.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 146.00 | ZAR | 166.00 |
| 366.00 | CNY | 379.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |