| Buy | Currency | Sell |
| 2,535.00 | USD | 2,610.00 |
| 2,842.00 | EUR | 3,129.00 |
| 3,261.00 | GBP |
3,581.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 144.00 | ZAR | 164.00 |
| 365.00 | CNY | 378.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 129.00 | ZMW | 139.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,535.00 | USD | 2,610.00 |
| 2,842.00 | EUR | 3,129.00 |
| 3,261.00 | GBP |
3,581.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 144.00 | ZAR | 164.00 |
| 365.00 | CNY | 378.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 129.00 | ZMW | 139.00 |