| Buy | Currency | Sell |
| 2,515.00 | USD | 2,595.00 |
| 2,857.00 | EUR | 3,144.00 |
| 3,271.00 | GBP |
3,591.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 148.00 | ZAR | 168.00 |
| 367.00 | CNY | 380.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 131.00 | ZMW | 141.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,515.00 | USD | 2,595.00 |
| 2,857.00 | EUR | 3,144.00 |
| 3,271.00 | GBP |
3,591.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 148.00 | ZAR | 168.00 |
| 367.00 | CNY | 380.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 131.00 | ZMW | 141.00 |