| Buy | Currency | Sell |
| 2,515.00 | USD | 2,595.00 |
| 2,862.00 | EUR | 3,149.00 |
| 3,273.00 | GBP |
3,593.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 149.00 | ZAR | 169.00 |
| 367.00 | CNY | 380.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 131.00 | ZMW | 141.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,515.00 | USD | 2,595.00 |
| 2,862.00 | EUR | 3,149.00 |
| 3,273.00 | GBP |
3,593.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 149.00 | ZAR | 169.00 |
| 367.00 | CNY | 380.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 131.00 | ZMW | 141.00 |