| Buy | Currency | Sell |
| 2,503.00 | USD | 2,583.00 |
| 2,865.00 | EUR | 3,152.00 |
| 3,294.00 | GBP |
3,614.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 151.00 | ZAR | 171.00 |
| 367.00 | CNY | 380.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 133.00 | ZMW | 143.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,503.00 | USD | 2,583.00 |
| 2,865.00 | EUR | 3,152.00 |
| 3,294.00 | GBP |
3,614.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 151.00 | ZAR | 171.00 |
| 367.00 | CNY | 380.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 133.00 | ZMW | 143.00 |