| Buy | Currency | Sell |
| 2,550.00 | USD | 2,630.00 |
| 2,930.00 | EUR | 3,207.00 |
| 3,334.00 | GBP |
3,659.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.62 | UGX | 0.82 |
| 156.00 | ZAR | 176.00 |
| 368.00 | CNY | 381.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 133.00 | ZMW | 143.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,550.00 | USD | 2,630.00 |
| 2,930.00 | EUR | 3,207.00 |
| 3,334.00 | GBP |
3,659.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.62 | UGX | 0.82 |
| 156.00 | ZAR | 176.00 |
| 368.00 | CNY | 381.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 133.00 | ZMW | 143.00 |