| Buy | Currency | Sell |
| 2,560.00 | USD | 2,640.00 |
| 2,961.00 | EUR | 3,228.00 |
| 3,354.00 | GBP |
3,699.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.63 | UGX | 0.83 |
| 158.00 | ZAR | 178.00 |
| 368.00 | CNY | 381.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 136.00 | ZMW | 146.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,560.00 | USD | 2,640.00 |
| 2,961.00 | EUR | 3,228.00 |
| 3,354.00 | GBP |
3,699.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.63 | UGX | 0.83 |
| 158.00 | ZAR | 178.00 |
| 368.00 | CNY | 381.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 136.00 | ZMW | 146.00 |