| Buy | Currency | Sell |
| 2,520.00 | USD | 2,600.00 |
| 2,895.00 | EUR | 3,142.00 |
| 3,301.00 | GBP |
3,591.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 153.00 | ZAR | 173.00 |
| 353.00 | CNY | 366.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 123.00 | ZMW | 133.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,520.00 | USD | 2,600.00 |
| 2,895.00 | EUR | 3,142.00 |
| 3,301.00 | GBP |
3,591.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 153.00 | ZAR | 173.00 |
| 353.00 | CNY | 366.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 123.00 | ZMW | 133.00 |