| Buy | Currency | Sell |
| 2,520.00 | USD | 2,598.00 |
| 2,880.00 | EUR | 3,140.00 |
| 3,300.00 | GBP |
3,590.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 152.00 | ZAR | 172.00 |
| 352.00 | CNY | 365.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 124.00 | ZMW | 134.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,520.00 | USD | 2,598.00 |
| 2,880.00 | EUR | 3,140.00 |
| 3,300.00 | GBP |
3,590.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 152.00 | ZAR | 172.00 |
| 352.00 | CNY | 365.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 124.00 | ZMW | 134.00 |