| Buy | Currency | Sell |
| 2,495.00 | USD | 2,565.00 |
| 2,780.00 | EUR | 3,050.00 |
| 3,200.00 | GBP |
3,500.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 149.00 | ZAR | 169.00 |
| 348.00 | CNY | 361.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 118.00 | ZMW | 128.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,495.00 | USD | 2,565.00 |
| 2,780.00 | EUR | 3,050.00 |
| 3,200.00 | GBP |
3,500.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 149.00 | ZAR | 169.00 |
| 348.00 | CNY | 361.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 118.00 | ZMW | 128.00 |