| Buy | Currency | Sell |
| 2,440.00 | USD | 2,520.00 |
| 2,770.00 | EUR | 3,050.00 |
| 3,199.00 | GBP |
3,489.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 148.00 | ZAR | 168.00 |
| 346.00 | CNY | 359.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 113.00 | ZMW | 123.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,440.00 | USD | 2,520.00 |
| 2,770.00 | EUR | 3,050.00 |
| 3,199.00 | GBP |
3,489.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 148.00 | ZAR | 168.00 |
| 346.00 | CNY | 359.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 113.00 | ZMW | 123.00 |