| Buy | Currency | Sell |
| 2,440.00 | USD | 2,520.00 |
| 2,769.00 | EUR | 3,049.00 |
| 3,185.00 | GBP |
3,475.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 146.00 | ZAR | 166.00 |
| 346.00 | CNY | 359.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 108.00 | ZMW | 118.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,440.00 | USD | 2,520.00 |
| 2,769.00 | EUR | 3,049.00 |
| 3,185.00 | GBP |
3,475.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 146.00 | ZAR | 166.00 |
| 346.00 | CNY | 359.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 108.00 | ZMW | 118.00 |