| Buy | Currency | Sell |
| 2,445.00 | USD | 2,525.00 |
| 2,795.00 | EUR | 3,055.00 |
| 3,193.00 | GBP |
3,473.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 145.00 | ZAR | 165.00 |
| 344.00 | CNY | 357.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 105.00 | ZMW | 115.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,445.00 | USD | 2,525.00 |
| 2,795.00 | EUR | 3,055.00 |
| 3,193.00 | GBP |
3,473.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 145.00 | ZAR | 165.00 |
| 344.00 | CNY | 357.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 105.00 | ZMW | 115.00 |