| Buy | Currency | Sell |
| 2,450.00 | USD | 2,530.00 |
| 2,800.00 | EUR | 3,040.00 |
| 3,170.00 | GBP |
3,450.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 144.00 | ZAR | 164.00 |
| 342.00 | CNY | 355.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,450.00 | USD | 2,530.00 |
| 2,800.00 | EUR | 3,040.00 |
| 3,170.00 | GBP |
3,450.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 144.00 | ZAR | 164.00 |
| 342.00 | CNY | 355.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |