| Buy | Currency | Sell |
| 2,410.00 | USD | 2,490.00 |
| 2,710.00 | EUR | 2,965.00 |
| 3,054.00 | GBP |
3,374.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 140.00 | ZAR | 160.00 |
| 339.00 | CNY | 352.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 102.00 | ZMW | 112.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,410.00 | USD | 2,490.00 |
| 2,710.00 | EUR | 2,965.00 |
| 3,054.00 | GBP |
3,374.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 140.00 | ZAR | 160.00 |
| 339.00 | CNY | 352.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 102.00 | ZMW | 112.00 |