| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,505.00 |
| 2,732.00 | EUR | 2,997.00 |
| 3,104.00 | GBP |
3,404.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 142.00 | ZAR | 162.00 |
| 339.00 | CNY | 352.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 102.00 | ZMW | 112.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,505.00 |
| 2,732.00 | EUR | 2,997.00 |
| 3,104.00 | GBP |
3,404.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 142.00 | ZAR | 162.00 |
| 339.00 | CNY | 352.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 102.00 | ZMW | 112.00 |