| Buy | Currency | Sell |
| 2,440.00 | USD | 2,520.00 |
| 2,730.00 | EUR | 2,995.00 |
| 3,107.00 | GBP |
3,407.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 142.00 | ZAR | 162.00 |
| 339.00 | CNY | 352.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 103.00 | ZMW | 113.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,440.00 | USD | 2,520.00 |
| 2,730.00 | EUR | 2,995.00 |
| 3,107.00 | GBP |
3,407.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 142.00 | ZAR | 162.00 |
| 339.00 | CNY | 352.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 103.00 | ZMW | 113.00 |