| Buy | Currency | Sell |
| 2,430.00 | USD | 2,510.00 |
| 2,712.00 | EUR | 2,977.00 |
| 3,067.00 | GBP |
3,367.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 140.00 | ZAR | 160.00 |
| 338.00 | CNY | 351.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 103.00 | ZMW | 113.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,430.00 | USD | 2,510.00 |
| 2,712.00 | EUR | 2,977.00 |
| 3,067.00 | GBP |
3,367.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 140.00 | ZAR | 160.00 |
| 338.00 | CNY | 351.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 103.00 | ZMW | 113.00 |