| Buy | Currency | Sell |
| 2,430.00 | USD | 2,510.00 |
| 2,713.00 | EUR | 2,978.00 |
| 3,067.00 | GBP |
3,367.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 138.00 | ZAR | 158.00 |
| 336.00 | CNY | 349.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 101.00 | ZMW | 111.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,430.00 | USD | 2,510.00 |
| 2,713.00 | EUR | 2,978.00 |
| 3,067.00 | GBP |
3,367.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 138.00 | ZAR | 158.00 |
| 336.00 | CNY | 349.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 101.00 | ZMW | 111.00 |