| Buy | Currency | Sell |
| 2,390.00 | USD | 2,470.00 |
| 2,709.00 | EUR | 2,994.00 |
| 3,085.00 | GBP |
3,391.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 141.00 | ZAR | 161.00 |
| 337.00 | CNY | 350.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,390.00 | USD | 2,470.00 |
| 2,709.00 | EUR | 2,994.00 |
| 3,085.00 | GBP |
3,391.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 141.00 | ZAR | 161.00 |
| 337.00 | CNY | 350.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |