| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,500.00 |
| 2,702.00 | EUR | 2,987.00 |
| 3,091.00 | GBP |
3,397.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 138.00 | ZAR | 158.00 |
| 339.00 | CNY | 352.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 105.00 | ZMW | 115.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,500.00 |
| 2,702.00 | EUR | 2,987.00 |
| 3,091.00 | GBP |
3,397.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 138.00 | ZAR | 158.00 |
| 339.00 | CNY | 352.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 105.00 | ZMW | 115.00 |