| Buy | Currency | Sell |
| 2,415.00 | USD | 2,495.00 |
| 2,708.00 | EUR | 2,993.00 |
| 3,098.00 | GBP |
3,404.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 137.00 | ZAR | 157.00 |
| 339.00 | CNY | 352.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 106.00 | ZMW | 116.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,415.00 | USD | 2,495.00 |
| 2,708.00 | EUR | 2,993.00 |
| 3,098.00 | GBP |
3,404.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 137.00 | ZAR | 157.00 |
| 339.00 | CNY | 352.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 106.00 | ZMW | 116.00 |