| Buy | Currency | Sell |
| 2,455.00 | USD | 2,535.00 |
| 2,757.00 | EUR | 3,002.00 |
| 3,153.00 | GBP |
3,439.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 139.00 | ZAR | 159.00 |
| 339.00 | CNY | 352.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,455.00 | USD | 2,535.00 |
| 2,757.00 | EUR | 3,002.00 |
| 3,153.00 | GBP |
3,439.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 139.00 | ZAR | 159.00 |
| 339.00 | CNY | 352.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |