| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,500.00 |
| 2,700.00 | EUR | 3,000.00 |
| 3,136.00 | GBP |
3,423.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 139.00 | ZAR | 159.00 |
| 338.00 | CNY | 351.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,500.00 |
| 2,700.00 | EUR | 3,000.00 |
| 3,136.00 | GBP |
3,423.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 139.00 | ZAR | 159.00 |
| 338.00 | CNY | 351.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |