| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,500.00 |
| 2,751.00 | EUR | 3,086.00 |
| 3,193.00 | GBP |
3,502.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 141.00 | ZAR | 161.00 |
| 338.00 | CNY | 351.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 98.00 | ZMW | 108.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,500.00 |
| 2,751.00 | EUR | 3,086.00 |
| 3,193.00 | GBP |
3,502.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 141.00 | ZAR | 161.00 |
| 338.00 | CNY | 351.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 98.00 | ZMW | 108.00 |