| Buy | Currency | Sell |
| 2,430.00 | USD | 2,510.00 |
| 2,771.00 | EUR | 3,086.00 |
| 3,235.00 | GBP |
3,545.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.67 | UGX | 0.87 |
| 142.00 | ZAR | 161.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,430.00 | USD | 2,510.00 |
| 2,771.00 | EUR | 3,086.00 |
| 3,235.00 | GBP |
3,545.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.67 | UGX | 0.87 |
| 142.00 | ZAR | 161.00 |