| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,500.00 |
| 2,776.00 | EUR | 3,097.00 |
| 3,245.00 | GBP |
3,555.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.67 | UGX | 0.87 |
| 142.00 | ZAR | 161.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,500.00 |
| 2,776.00 | EUR | 3,097.00 |
| 3,245.00 | GBP |
3,555.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.67 | UGX | 0.87 |
| 142.00 | ZAR | 161.00 |