| Buy | Currency | Sell |
| 2,600.00 | USD | 2,704.00 |
| 2,969.00 | EUR | 3,224.00 |
| 3,499.00 | GBP |
3,799.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7310 | UGX | 0.8310 |
| 147.00 | ZAR | 167.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,600.00 | USD | 2,704.00 |
| 2,969.00 | EUR | 3,224.00 |
| 3,499.00 | GBP |
3,799.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7310 | UGX | 0.8310 |
| 147.00 | ZAR | 167.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |