| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,920.00 | EUR | 3,170.00 |
| 3,450.00 | GBP |
3,750.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7148 | UGX | 0.8148 |
| 147.00 | ZAR | 167.00 |
| 99.00 | ZMW | 109.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,920.00 | EUR | 3,170.00 |
| 3,450.00 | GBP |
3,750.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7148 | UGX | 0.8148 |
| 147.00 | ZAR | 167.00 |
| 99.00 | ZMW | 109.00 |