| Buy | Currency | Sell |
| 2,580.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,634.00 | EUR | 2,944.00 |
| 3,219.00 | GBP |
3,560.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6657 | UGX | 0.7657 |
| 134.00 | ZAR | 160.00 |
| 85.00 | ZMW | 95.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,580.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,634.00 | EUR | 2,944.00 |
| 3,219.00 | GBP |
3,560.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6657 | UGX | 0.7657 |
| 134.00 | ZAR | 160.00 |
| 85.00 | ZMW | 95.00 |