Buy | Currency | Sell |
2,530.00 | USD | 2,622.00 |
2,547.00 | EUR | 2,921.00 |
3,059.00 | GBP |
3,470.00 |
16.00 | KES | 24.00 |
0.6430 | UGX | 0.7430 |
130.00 | ZAR | 156.00 |
85.00 | ZMW | 95.00 |
Buy | Currency | Sell |
2,530.00 | USD | 2,622.00 |
2,547.00 | EUR | 2,921.00 |
3,059.00 | GBP |
3,470.00 |
16.00 | KES | 24.00 |
0.6430 | UGX | 0.7430 |
130.00 | ZAR | 156.00 |
85.00 | ZMW | 95.00 |