Buy | Currency | Sell |
2,510.00 | USD | 2,605.00 |
2,509.00 | EUR | 2,883.00 |
3,003.00 | GBP |
3,394.00 |
16.00 | KES | 24.00 |
0.6385 | UGX | 0.7385 |
129.00 | ZAR | 155.00 |
86.00 | ZMW | 96.00 |
Buy | Currency | Sell |
2,510.00 | USD | 2,605.00 |
2,509.00 | EUR | 2,883.00 |
3,003.00 | GBP |
3,394.00 |
16.00 | KES | 24.00 |
0.6385 | UGX | 0.7385 |
129.00 | ZAR | 155.00 |
86.00 | ZMW | 96.00 |