| Buy | Currency | Sell |
| 2,490.00 | USD | 2,585.00 |
| 2,498.00 | EUR | 2,844.00 |
| 2,988.00 | GBP |
3,350.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6340 | UGX | 0.7340 |
| 128.00 | ZAR | 154.00 |
| 86.00 | ZMW | 96.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,490.00 | USD | 2,585.00 |
| 2,498.00 | EUR | 2,844.00 |
| 2,988.00 | GBP |
3,350.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6340 | UGX | 0.7340 |
| 128.00 | ZAR | 154.00 |
| 86.00 | ZMW | 96.00 |