| Buy | Currency | Sell |
| 2,470.00 | USD | 2,565.00 |
| 2,504.00 | EUR | 2,784.00 |
| 2,964.00 | GBP |
3,282.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6180 | UGX | 0.7118 |
| 128.00 | ZAR | 148.00 |
| 83.00 | ZMW | 93.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,470.00 | USD | 2,565.00 |
| 2,504.00 | EUR | 2,784.00 |
| 2,964.00 | GBP |
3,282.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6180 | UGX | 0.7118 |
| 128.00 | ZAR | 148.00 |
| 83.00 | ZMW | 93.00 |