| Buy | Currency | Sell |
| 2,455.00 | USD | 2,550.00 |
| 2,475.00 | EUR | 2,575.00 |
| 2,953.00 | GBP |
3,071.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6208 | UGX | 0.7146 |
| 126.00 | ZAR | 131.00 |
| 83.00 | ZMW | 93.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,455.00 | USD | 2,550.00 |
| 2,475.00 | EUR | 2,575.00 |
| 2,953.00 | GBP |
3,071.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6208 | UGX | 0.7146 |
| 126.00 | ZAR | 131.00 |
| 83.00 | ZMW | 93.00 |