Buy | Currency | Sell |
2,430.00 | USD | 2,530.00 |
2,439.00 | EUR | 2,797.00 |
2,931.00 | GBP |
3,296.00 |
16.00 | KES | 24.00 |
0.6183 | UGX | 0.7121 |
125.00 | ZAR | 149.00 |
83.00 | ZMW | 93.00 |
Buy | Currency | Sell |
2,430.00 | USD | 2,530.00 |
2,439.00 | EUR | 2,797.00 |
2,931.00 | GBP |
3,296.00 |
16.00 | KES | 24.00 |
0.6183 | UGX | 0.7121 |
125.00 | ZAR | 149.00 |
83.00 | ZMW | 93.00 |