Buy | Currency | Sell |
2,400.00 | USD | 2,500.00 |
2,468.00 | EUR | 2,889.00 |
2,957.00 | GBP |
3,474.00 |
16.00 | KES | 24.00 |
0.71 | UGX | 0.78 |
132.00 | ZAR | 153.00 |
83.00 | ZMW | 93.00 |
Buy | Currency | Sell |
2,400.00 | USD | 2,500.00 |
2,468.00 | EUR | 2,889.00 |
2,957.00 | GBP |
3,474.00 |
16.00 | KES | 24.00 |
0.71 | UGX | 0.78 |
132.00 | ZAR | 153.00 |
83.00 | ZMW | 93.00 |