| Buy | Currency | Sell |
| 2,300.00 | USD | 2,400.00 |
| 2,487.00 | EUR | 2,908.00 |
| 2,986.00 | GBP |
3,503.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.7169 | UGX | 0.7907 |
| 136.00 | ZAR | 157.00 |
| 79.00 | ZMW | 89.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,300.00 | USD | 2,400.00 |
| 2,487.00 | EUR | 2,908.00 |
| 2,986.00 | GBP |
3,503.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.7169 | UGX | 0.7907 |
| 136.00 | ZAR | 157.00 |
| 79.00 | ZMW | 89.00 |