| Buy | Currency | Sell |
| 2,550.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,619.00 | EUR | 3,012.00 |
| 3,199.00 | GBP |
3,599.00 |
| 19.00 | KES | 26.00 |
| 0.7104 | UGX | 0.7842 |
| 141.00 | ZAR | 164.00 |
| 91.00 | ZMW | 101.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,550.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,619.00 | EUR | 3,012.00 |
| 3,199.00 | GBP |
3,599.00 |
| 19.00 | KES | 26.00 |
| 0.7104 | UGX | 0.7842 |
| 141.00 | ZAR | 164.00 |
| 91.00 | ZMW | 101.00 |