| Buy | Currency | Sell |
| 2,517.00 | USD | 2,617.00 |
| 2,761.00 | EUR | 3,109.00 |
| 3,229.00 | GBP |
3,589.00 |
| 18.00 | KES | 25.00 |
| 0.6577 | UGX | 0.6977 |
| 135.00 | ZAR | 159.00 |
| 91.00 | ZMW | 101.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,517.00 | USD | 2,617.00 |
| 2,761.00 | EUR | 3,109.00 |
| 3,229.00 | GBP |
3,589.00 |
| 18.00 | KES | 25.00 |
| 0.6577 | UGX | 0.6977 |
| 135.00 | ZAR | 159.00 |
| 91.00 | ZMW | 101.00 |