| Buy | Currency | Sell |
| 2,515.00 | USD | 2,615.00 |
| 2,759.00 | EUR | 3,107.00 |
| 3,212.00 | GBP |
3,572.00 |
| 18.00 | KES | 25.00 |
| 0.6566 | UGX | 0.6966 |
| 130.00 | ZAR | 154.00 |
| 93.00 | ZMW | 103.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,515.00 | USD | 2,615.00 |
| 2,759.00 | EUR | 3,107.00 |
| 3,212.00 | GBP |
3,572.00 |
| 18.00 | KES | 25.00 |
| 0.6566 | UGX | 0.6966 |
| 130.00 | ZAR | 154.00 |
| 93.00 | ZMW | 103.00 |