| Buy | Currency | Sell |
| 2,515.00 | USD | 2,606.00 |
| 2,777.00 | EUR | 3,125.00 |
| 3,240.00 | GBP |
3,600.00 |
| 19.00 | KES | 27.00 |
| 0.6449 | UGX | 0.6849 |
| 133.00 | ZAR | 157.00 |
| 99.00 | ZMW | 109.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,515.00 | USD | 2,606.00 |
| 2,777.00 | EUR | 3,125.00 |
| 3,240.00 | GBP |
3,600.00 |
| 19.00 | KES | 27.00 |
| 0.6449 | UGX | 0.6849 |
| 133.00 | ZAR | 157.00 |
| 99.00 | ZMW | 109.00 |