| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,883.00 | EUR | 3,158.00 |
| 3,291.00 | GBP |
3,631.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 150.00 | ZAR | 170.00 |
| 371.00 | CNY | 384.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 131.00 | ZMW | 141.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,883.00 | EUR | 3,158.00 |
| 3,291.00 | GBP |
3,631.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 150.00 | ZAR | 170.00 |
| 371.00 | CNY | 384.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 131.00 | ZMW | 141.00 |