| Buy | Currency | Sell |
| 2,565.00 | USD | 2,645.00 |
| 2,888.00 | EUR | 3,143.00 |
| 3,263.00 | GBP |
3,603.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 147.00 | ZAR | 167.00 |
| 371.00 | CNY | 384.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 131.00 | ZMW | 141.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,565.00 | USD | 2,645.00 |
| 2,888.00 | EUR | 3,143.00 |
| 3,263.00 | GBP |
3,603.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 147.00 | ZAR | 167.00 |
| 371.00 | CNY | 384.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 131.00 | ZMW | 141.00 |