| Buy | Currency | Sell |
| 2,550.00 | USD | 2,625.00 |
| 2,794.00 | EUR | 3,081.00 |
| 3,233.00 | GBP |
3,553.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 142.00 | ZAR | 162.00 |
| 366.00 | CNY | 379.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,550.00 | USD | 2,625.00 |
| 2,794.00 | EUR | 3,081.00 |
| 3,233.00 | GBP |
3,553.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 142.00 | ZAR | 162.00 |
| 366.00 | CNY | 379.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |