| Buy | Currency | Sell |
| 2,535.00 | USD | 2,615.00 |
| 2,864.00 | EUR | 3,119.00 |
| 3,294.00 | GBP |
3,594.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 145.00 | ZAR | 170.00 |
| 369.00 | CNY | 382.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 129.00 | ZMW | 139.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,535.00 | USD | 2,615.00 |
| 2,864.00 | EUR | 3,119.00 |
| 3,294.00 | GBP |
3,594.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 145.00 | ZAR | 170.00 |
| 369.00 | CNY | 382.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 129.00 | ZMW | 139.00 |