| Buy | Currency | Sell |
| 2,565.00 | USD | 2,645.00 |
| 2,843.00 | EUR | 3,108.00 |
| 3,283.00 | GBP |
3,583.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 144.00 | ZAR | 164.00 |
| 370.00 | CNY | 383.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 126.00 | ZMW | 136.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,565.00 | USD | 2,645.00 |
| 2,843.00 | EUR | 3,108.00 |
| 3,283.00 | GBP |
3,583.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 144.00 | ZAR | 164.00 |
| 370.00 | CNY | 383.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 126.00 | ZMW | 136.00 |