| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,826.00 | EUR | 3,113.00 |
| 3,275.00 | GBP |
3,595.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 143.00 | ZAR | 163.00 |
| 370.00 | CNY | 383.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,826.00 | EUR | 3,113.00 |
| 3,275.00 | GBP |
3,595.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 143.00 | ZAR | 163.00 |
| 370.00 | CNY | 383.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |