| Buy | Currency | Sell |
| 2,450.00 | USD | 2,530.00 |
| 2,768.00 | EUR | 3,048.00 |
| 3,199.00 | GBP |
3,489.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 148.00 | ZAR | 168.00 |
| 347.00 | CNY | 360.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 113.00 | ZMW | 123.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,450.00 | USD | 2,530.00 |
| 2,768.00 | EUR | 3,048.00 |
| 3,199.00 | GBP |
3,489.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 148.00 | ZAR | 168.00 |
| 347.00 | CNY | 360.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 113.00 | ZMW | 123.00 |